- Адрес:
- Зеленоград, корп. 2309, ТЦ "Столица"
- График работы:
- с 09:00 до 21:00
- Телефон мастерской:
- +7 985 154-09-29
С 2018 года Веломатрикс производит ремонт велосипедов в Зеленограде. В нашей веломастерской вы сможете не только починить свой велосипед, но и получить бесплатную диагностику перед началом ремонта с комментариями мастера о способах устранения неисправностей. Наши мастера имеют большой опыт и работают в сфере велоремонта более 10 лет. Используем специализированные инструменты брендов Рark tool, Shimano, Bike Hand.
Из-за естественного износа деталей даже на самом лучшем и надежном велосипеде со временем происходят поломки. Ломаются как отдельные детали, так и их части. По возможности мастера стараются отремонтировать сломанные узлы велосипеда, но если необходима замена, то подбирают запасную часть аналогичную или похожую по свойствам. Разумеется, выбор запчастей очень специфическая сфера, требующая больших знаний и опыта. Если на момент ремонта нужной запчасти нет, мы сами закажем и согласуем цену. Мы заинтересованы, чтобы ваш велосипед после ремонта служил долго и приносил только положительные эмоции своему владельцу.
Перечень работ и стоимость велоремонта предоставлены в прайсе ниже.
| Подготовка велосипеда к сезону | Цена |
|---|---|
| Велосипед. Диагностика | Бесплатно |
| Общие услуги | Цена |
|---|---|
БесплатноПри покупке велосипеда в нашем магазине первый технический осмотр после обкатки. Настройка и сборка велосипеда перед продажей.
|
Бесплатно |
Велосипед. Тех. Обслуживание - лайт ТОВключает в себя: диагностику всех узлов, настройку тормозов и переключателей, протяжку спиц и устранение биений колёс, протяжку резьбовых соединений, подкачку колёс, смазку цепи, правку тормозных роторов и петуха.
|
от 2500 руб. |
Велосипед. Без подвески. Полное ТОВключает в себя: диагностику всех узлов, настройку тормозов и переключателей, протяжку спиц и устранение биений колёс, протяжку резьбовых соединений, подкачку колёс, смазку цепи, правку тормозных роторов и петуха, переборку втулок колёс, каретки и рулевой колонки с чисткой, дефектовкой и заменой смазки, переборка вилки с чисткой и заменой масла и смазочных материалов, прокачка тормозов. Также включены любые замены запчастей, кроме переспицовки колёс.
|
от 5000 руб. |
СборкаВелосипед. Сборка из заводской упаковки
|
3000 руб. |
| Колеса и втулки | Цена |
|---|---|
| Сборка колеса. 24-36 дюймов | 1700 руб. |
| Сборка колеса высокоточная | 2900 руб. |
| Расчет длины спиц | 500 руб. |
| Колесо. Исправление биений/протяжка колеса. | 750 руб. |
| Замена покрышки/камеры | 450 руб. |
| Бортировка бескамерной покрышки | 1000 руб. |
| Втулка задняя. Разобрать/собрать. | 1400 руб. |
| Втулка передняя. Разобрать/собрать. | 1000 руб. |
| Втулка планетарная. Настроить | 600 руб. |
| Регулировка конусов. Втулки на насыпных подшипниках | 600 руб. |
| Колесо. Разобрать, с сохранением спиц | 600 руб. |
| Колесо. Разобрать, без сохранения спиц | 300 руб. |
| Колесо. Накачать | 200 руб. |
| Кареточный узел | Цена |
|---|---|
| Замена педалей | от 250 руб. |
| Педали. Снять/установить | 500 руб. |
| Педали. Разобрать/собрать | 600 руб. |
| Шатуны. Снять/установить | от 450 руб. |
| Каретка. Cнять/установить | от 700 руб. |
| Каретка. Переборка (насыпной подшипник) | 700 руб. |
| Руль/вилка | Цена |
|---|---|
| Вилка. Укорачивание штока | 450 руб. |
| Якорь одноразовый. Снять/установить | 400 руб. |
| Руль. Снять/поставить | 500 руб. |
| Вынос 2-х/4-x болтовый. Снять/установить | 450 руб. |
| Вынос интегрированный. Снять/поставить | 400 руб. |
| Заглушки на руль. Снять/установить | 300 руб. |
| Снятие/установка вилки (резьбовая) | 800 руб. |
| Снятие/установка вилки (безрезьбовая) | 1100 руб. |
| Грипсы Lock-On. Снять/установить | 400 руб. |
| Руль. Обмотка | 1000 руб. |
| Руль. Укорачивание | от 500 руб. |
| Система переключения передач | Цена |
|---|---|
| Передний переключатель. Cнять/установить | 700 руб. |
| Задний переключатель. Снять/установить | от 700 руб. |
| Передний переключатель. Настройка | 550 руб. |
| Задний переключатель. Настройка | 550 руб. |
| Замена рубашки/троса переключения | от 800 руб. |
| Замена рубашки/троса переключения (проводка внутри рамы) | 1300 руб. |
| Цепь, кассета, трещотка | Цена |
|---|---|
| Цепь. Снять/установить/укоротить | 550 руб. |
| Цепь. Смазка | 350 руб. |
| Цепь. Чистка (без демонтажа) | 450 руб. |
| Кассета/трещотка. Снять/установить | 500 руб. |
| Чистка трансмиссии | 3000 руб. |
| Тормозная система | Цена |
|---|---|
| Тормоз. Установить/настроить | 750 руб. |
| Тормоз. Регулировка | 550 руб. |
| Тормоз дисковый. Чистка колодок | 900 руб. |
| Тормоз дисковый. Чистка ротора | 700 руб. |
| Тормоз. Замена колодок. Настройка | 750 руб. |
| Тормоз механический. Ручка снять/установить | 400 руб. |
| Тормоз механический. Калипер снять/установить | 450 руб. |
| Тормоз гидравлический поршневой. Калипер разобрать/собрать | 600 руб. |
| Замена рубашки/троса тормоза | 600 руб. |
| Диск тормозной. Снять/установить | 350 руб. |
| Тормоз. Демонтаж | 300 руб. |
| Тормоз гидравлический. Прокачка | 800 руб. |
